Team GP W L PCT PF PA DIFF
Darien YMCA White 6B 0 0 0 .000 0 0 0
FBA Demon Deacons 6B 0 0 0 .000 0 0 0
FBA Hokies 6B 0 0 0 .000 0 0 0
FBA Yellow Jackets 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Greenwich High Rise Brown 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Greenwich High Rise Yellow 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Kings Kids 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Milford Knights White 6B 0 0 0 .000 0 0 0
New Canaan Red 6B 0 0 0 .000 0 0 0
NJBA-Norwalk Green 6B 0 0 0 .000 0 0 0
PHD Westport 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Shelton 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Stamford White 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Wakeman Smilow 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Wilton White 6B 0 0 0 .000 0 0 0
Confirm Delete
Click the delete icon again to confirm. Click escape to cancel.